| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| Ambilight-funksjoner |
|
|
|
| Ambilight-versjon | På tre sider | På tre sider | På tre sider |
| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| Fjernkontroll | med tale | med tale | med tale |
| Interaktiv TV | HbbTV | HbbTV | HbbTV |
| Program |
|
|
|
| Taleassistent* |
|
|
|
| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| Avspillingsformater for bilde |
|
|
|
| Avspillingsformater for musikk |
|
|
|
| Formater for videoavspilling |
|
|
|
| Tekstformatstøtte |
|
|
|
| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| Bildeforbedring |
|
|
|
| Bildemotor | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine |
| Diagonal skjermstørrelse (cm) | 164 cm | 164 cm | 164 cm |
| Diagonal skjermstørrelse (tommer) | 65 tommer | 65 tommer | 65 tommer |
| Opprinnelig oppdateringshastighet | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Paneloppløsning | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Skjerm | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED | 4K Ultra HD LED |
| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| Behandlingskraft | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| Oppløsningsoppdateringshastighet |
|
|
|
| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| Høyttalerkonfigurasjon | 2 x 10 W fulltonehøyttaler | 2 x 10 W fulltonehøyttaler | 2 x 10 W fulltonehøyttaler |
| Lydforbedring |
|
|
|
| Utgangseffekt (RMS) | 20 W | 20 W | 20 W |
| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| Andre tilkoblinger |
|
|
|
| Antall HDMI-kontakter | 4 | 4 | 4 |
| Antall USB-kontakter | 2 | 2 | 2 |
| EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
|
| HDCP 2.3 | Ja på alle HDMI | Ja på alle HDMI | Ja på alle HDMI |
| HDMI 2.1 Funksjon |
|
|
|
| HDMI ARC | Ja for alle porter | Ja for alle porter | Ja for alle porter |
| HDMI-funksjoner |
|
|
|
| Trådløs tilkobling |
|
|
|
| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| HDMI 1/2 |
|
|
|
| HDMI 3/4 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
| HDR |
|
|
|
| Spill |
|
|
|
| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| Effektforbruk når apparatet er slått av | i/t | i/t | i/t |
| EPREL-registreringsnumre | 1164851 | 1164850 | 1164830 |
| HDR-energiklasse | G | G | G |
| Nettverkstilkoblet standbymodus | <2,0 W | <2,0 W | <2,0 W |
| Panelteknologi som brukes | LED LCD | LED LCD | LED LCD |
| SDR-energiklasse | G | G | G |
| Strømkrav i på-modus for HDR | 184 Kwh/1000 t | 184 Kwh/1000 t | 184 Kwh/1000 t |
| Strømkrav i på-modus for SDR | 103 Kwh/1000 t | 103 Kwh/1000 t | 103 Kwh/1000 t |
| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| Effektforbruk i standby | < 0,3W | < 0,3W | < 0,3W |
| Strømnett | AC 220–240 V 50/60 Hz | AC 220–240 V 50/60 Hz | AC 220–240 V 50/60 Hz |
| Strømsparingsfunksjoner |
|
|
|
| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| Vedlagt tilbehør |
|
|
|
| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| Digital-TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| Signalstyrkeindikasjon | Ja | Ja | Ja |
| Støtter HEVC | Ja | Ja | Ja |
| Tekst-tv | 1000-siders hypertekst | 1000-siders hypertekst | 1000-siders hypertekst |
| TV-programguide* | 8-dagers elektronisk programguide | 8-dagers elektronisk programguide | 8-dagers elektronisk programguide |
| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| Fjernkontroll | No | med QWERTY | No |
| Stativutforming | Midtstativ i antrasittgrå | Midtstativ i antrasittgrå | Midtstativ i lys sølv |
| TV-farge | Antrasittgrå ramme | Antrasittgrå ramme | Ramme i lys sølv |
| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| Bredde, apparat | 1450,5 millimeter | 1450,5 millimeter | 1450,5 millimeter |
| Bredde, apparat (med stativ) | 1450.5 millimeter | 1450.5 millimeter | 1450.5 millimeter |
| Bredde, stativ | 379.8 millimeter | 379.8 millimeter | 379.8 millimeter |
| Dybde, apparat | 85,1 millimeter | 85,1 millimeter | 85,1 millimeter |
| Dybde, apparat (med stativ) | 289.1 millimeter | 289.1 millimeter | 289.1 millimeter |
| Dybde, stativ | 289.1 millimeter | 289.1 millimeter | 289.1 millimeter |
| Eskebredde | 1600.0 millimeter | 1600.0 millimeter | 1600.0 millimeter |
| Eskedybde | 170.0 millimeter | 170.0 millimeter | 170.0 millimeter |
| Eskehøyde | 995.0 millimeter | 995.0 millimeter | 995.0 millimeter |
| Høyde, apparat | 842,2 millimeter | 842,2 millimeter | 842,2 millimeter |
| Høyde, apparat (med stativ) | 906.9 millimeter | 906.9 millimeter | 906.9 millimeter |
| Høyde, stativ | 70.0 millimeter | 70.0 millimeter | 70.0 millimeter |
| Produktvekt | 24,5 kg | 24,5 kg | 24,5 kg |
| Produktvekt (+stativ) | 27.2 kg | 27.2 kg | 27.2 kg |
| Veggfeste-kompatibel | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Vekt, inkl. emballasje | 35,7 kg | 35,7 kg | 35,7 kg |
| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| Forhåndsinstallerte apper |
|
|
|
| Minnestørrelse (Flash) | 16 GB* | 16 GB* | 16 GB* |
| Operativsystem | Android TV™ | Android TV™ | Android TV™ |
| Spillsky |
|
|
|
| 65PUS8897/12 | 65PUS8887/12 | 65PUS8807/12 | |
|---|---|---|---|
| Bordstativ | Yes | Yes | Yes |
| Brosjyre om regelverk og sikkerhet | Yes | Yes | Yes |
| Hurtigstartveiledning | Yes | Yes | Yes |
| Fjernkontroll | Yes | Yes | Yes |
| Nettledning | Yes | Yes | Yes |
| 2 x AAA-batterier | Yes | Yes | Yes |